Currywurst im Snack-Format? Kult für die Hosentasche? Janz jenau! BiFi Currywurst bringt noch mehr Würze in dein Leben. Da kiekste, wa?! (50g)

| Nährwertangaben | pro 100g |
|---|---|
| Energie | 1401 kJ / 334 kcal |
| Fett | 15,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 7,1 g |
| Kohlenhydrate | 39 g |
| davon Zucker | 14,4 g |
| Eiweiss | 9,4 g |
| Salz | 2 g |
Entdecke weitere BiFi Produkte: