Würzt du so ziemlich alles außer Süßigkeiten nach und fragst im Restaurant immer nach Chilisauce? Dann ist BiFi Hot der perfekte Snack für dich. (22.5g)

| Nährwertangaben | pro 100g | 
|---|---|
| Energie | 2132 kJ / 515 kcal | 
| Fett | 46 g | 
| davon gesättigte Fettsäuren | 19 g | 
| Kohlenhydrate | 2,3 g | 
| davon Zucker | 1,8 g | 
| Eiweiss | 23 g | 
| Salz | 4,1 g | 
Entdecke weitere BiFi Produkte: