Kleine Pizza ganz groß. BiFi Carazza XXL passt wie die neuen Smartphones vielleicht nicht mehr ganz in die Hosentasche, aber dafür hast du einfach mehr davon. (75g)

| Nährwertangaben | pro 100g | 
|---|---|
| Energie | 1562 kJ / 374 kcal | 
| Fett | 22 g | 
| davon gesättigte Fettsäuren | 9,6 g | 
| Kohlenhydrate | 33 g | 
| davon Zucker | 9,3 g | 
| Eiweiss | 11 g | 
| Salz | 1,8 g | 
Entdecke weitere BiFi Produkte: